按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 失智養護(公費) 36 24 2 0 10 彰化榮譽國民之家
2. 夫妻安養(民眾) 2 2 0 0 0 馬蘭榮譽國民之家
3. 一般安養(公費) 267 262 5 257 0 板橋榮譽國民之家
4. 一般安養(自費) 27 27 0 803 0 板橋榮譽國民之家
5. 夫妻安養(公費) 11 11 0 167 0 板橋榮譽國民之家
6. 夫妻安養(自費) 89 85 4 547 0 板橋榮譽國民之家
7. 失能養護(公費) 222 174 48 53 0 板橋榮譽國民之家
8. 失能養護(自費) 68 68 0 191 0 板橋榮譽國民之家
9. 失智養護(公費) 53 42 2 1 9 板橋榮譽國民之家
10. 失智養護(自費) 27 27 0 6 0 板橋榮譽國民之家
11. 失智養護(民眾) 20 16 4 11 0 板橋榮譽國民之家
12. 一般安養(公費) 346 181 2 9 163 臺北榮譽國民之家
13. 一般安養(自費) 38 21 1 15 16 臺北榮譽國民之家
14. 一般安養(民眾) 24 18 0 8 6 臺北榮譽國民之家
15. 失能養護(公費) 167 142 0 8 25 臺北榮譽國民之家
16. 失能養護(自費) 95 74 1 17 20 臺北榮譽國民之家
17. 失智養護(公費) 28 24 0 1 4 臺北榮譽國民之家
18. 失智養護(自費) 20 17 0 3 3 臺北榮譽國民之家
19. 一般安養(公費) 313 274 3 0 36(空床39床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
20. 一般安養(自費) 35 27 2 0 6(空床8床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
21. 一般安養(民眾) 46 24 1 18 21(空床22床、目前1人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
22. 夫妻安養(公費) 8 8 2 10 -2(空床0床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
23. 夫妻安養(自費) 14 12 0 12 2(空床2床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
24. 失能養護(公費) 164 128 2 0 34(空床36床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
25. 失能養護(自費) 98 80 3 0 15(空床18床、目前3人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
26. 失智養護(公費) 38 36 0 2 2(空床2床、目前0人辦理入住管制中,0人已通知) 桃園榮譽國民之家
27. 失智養護(自費) 39 36 2 3 1(空床3床、目前2人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
28. 失能養護(民眾)-在地老化,安養堂住民轉住者 0 0 0 0 0(空床0床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
29. 一般安養(公費) 62 60 2 0 0(空床2床、2人辦理入住管制中) 八德榮譽國民之家
30. 一般安養(自費) 262 186 2 0 0(空床2床,2床管制入住辦理,工程維修中54床) 八德榮譽國民之家
31. 一般安養(民眾) 120 117 1 16 2(空床3床,1人管制辦理入住) 八德榮譽國民之家
32. 夫妻安養(公費) 18 18 0 0 0 八德榮譽國民之家
33. 夫妻安養(自費) 120 64 0 0 56 八德榮譽國民之家
34. 夫妻安養(民眾) 10 6 0 0 4 八德榮譽國民之家
35. 失能養護(公費)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 0 0 八德榮譽國民之家
36. 失能養護(自費)-在地老化,安養堂住民轉住者 28 28 0 8 0 八德榮譽國民之家
37. 失能養護(榮眷)-在地老化,安養堂住民轉住者 3 3 0 2 0 八德榮譽國民之家
38. 一般安養(公費) 199 161 7 10 31 新竹榮譽國民之家
39. 一般安養(自費) 41 30 1 7 10 新竹榮譽國民之家
40. 一般安養(民眾) 70 60 5 9 5 新竹榮譽國民之家
41. 夫妻安養(公費) 18 12 0 2 6 新竹榮譽國民之家
42. 夫妻安養(自費) 46 37 0 4 9 新竹榮譽國民之家
43. 失能養護(公費) 100 87 1 8 12 新竹榮譽國民之家
44. 失能養護(自費) 60 53 0 7 7 新竹榮譽國民之家
45. 失能養護(民眾) 40 26 1 12 13 新竹榮譽國民之家
46. 一般安養(公費) 89 88 1 0 0 中彰榮譽國民之家
47. 一般安養(自費) 73 54 0 0 19 中彰榮譽國民之家
48. 一般安養(民眾) 117 72 45 99 0 中彰榮譽國民之家
49. 夫妻安養(公費) 7 6 1 1 0 中彰榮譽國民之家
50. 夫妻安養(自費) 37 36 1 1 0 中彰榮譽國民之家
51. 夫妻安養(民眾) 2 2 0 0 0 中彰榮譽國民之家
52. 失能養護(公費) 12 12 0 0 0 中彰榮譽國民之家
53. 失能養護(自費) 18 18 0 0 0 中彰榮譽國民之家
54. 一般安養(公費) 194 141 2 0 51 彰化榮譽國民之家
55. 一般安養(民眾 ) 53 47 1 0 6 彰化榮譽國民之家
56. 一般安養 (自費) 30 15 0 0 15 彰化榮譽國民之家
57. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0 彰化榮譽國民之家
58. 夫妻安養(民眾) 6 6 0 0 0 彰化榮譽國民之家
59. 夫妻安養(自費 ) 10 10 0 0 0 彰化榮譽國民之家
60. 失能養護(公費) 93 80 13 0 0 彰化榮譽國民之家
149筆資料,第1/3頁, 每頁顯示 204060