按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
121. 失智養護(自費) 24 22 0 0 2 岡山榮譽國民之家
122. 失智養護(民眾) 24 24 0 0 0 岡山榮譽國民之家
123. 一般安養(公費) 61 48 1 0 12 屏東榮譽國民之家
124. 一般安養(自費) 19 14 1 0 4 屏東榮譽國民之家
125. 一般安養(民眾) 16 12 1 1 3 屏東榮譽國民之家
126. 夫妻安養(公費) 3 1 0 0 2 屏東榮譽國民之家
127. 夫妻安養(自費) 9 1 0 0 8 屏東榮譽國民之家
128. 失能養護(公費) 111 102 1 1 8 屏東榮譽國民之家
129. 失能養護(自費) 118 71 1 2 46 屏東榮譽國民之家
130. 失能養護(民眾) 37 37 0 5 0 屏東榮譽國民之家
131. 失智養護(公費) 36 21 0 0 15 屏東榮譽國民之家
132. 失智養護(自費) 52 38 0 0 14 屏東榮譽國民之家
133. 失智養護(民眾) 12 5 0 0 7 屏東榮譽國民之家
134. 一般安養(公費) 188 172 2 0 14 花蓮榮譽國民之家
135. 一般安養(自費) 40 16 1 0 23 花蓮榮譽國民之家
136. 一般安養(民眾) 68 62 2 0 4 花蓮榮譽國民之家
137. 夫妻安養(公費) 16 8 0 0 8 花蓮榮譽國民之家
138. 夫妻安養(自費) 20 8 0 0 12 花蓮榮譽國民之家
139. 失能養護(公費) 66 54 2 0 10 花蓮榮譽國民之家
140. 失能養護(自費) 51 42 0 0 9 花蓮榮譽國民之家
149筆資料,第7/8頁, 每頁顯示 204060