按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
41. 夫妻安養(公費) 18 12 0 2 6 新竹榮譽國民之家
42. 夫妻安養(自費) 46 37 0 4 9 新竹榮譽國民之家
43. 失能養護(公費) 100 87 1 8 12 新竹榮譽國民之家
44. 失能養護(自費) 60 53 0 7 7 新竹榮譽國民之家
45. 失能養護(民眾) 40 26 1 12 13 新竹榮譽國民之家
46. 一般安養(公費) 89 88 1 0 0 中彰榮譽國民之家
47. 一般安養(自費) 73 54 0 0 19 中彰榮譽國民之家
48. 一般安養(民眾) 117 72 45 99 0 中彰榮譽國民之家
49. 夫妻安養(公費) 7 6 1 1 0 中彰榮譽國民之家
50. 夫妻安養(自費) 37 36 1 1 0 中彰榮譽國民之家
51. 夫妻安養(民眾) 2 2 0 0 0 中彰榮譽國民之家
52. 失能養護(公費) 12 12 0 0 0 中彰榮譽國民之家
53. 失能養護(自費) 18 18 0 0 0 中彰榮譽國民之家
54. 一般安養(公費) 194 137 0 0 57 彰化榮譽國民之家
55. 一般安養(民眾 ) 53 48 5 2 0 彰化榮譽國民之家
56. 一般安養 (自費) 30 17 0 0 13 彰化榮譽國民之家
57. 夫妻安養(公費) 4 4 0 0 0 彰化榮譽國民之家
58. 夫妻安養(民眾) 6 6 0 0 0 彰化榮譽國民之家
59. 夫妻安養(自費 ) 10 10 0 0 0 彰化榮譽國民之家
60. 失能養護(公費) 93 86 7 2 0 彰化榮譽國民之家
61. 失能養護(自費) 39 39 0 0 0 彰化榮譽國民之家
62. 失能養護(民眾) 17 12 5 7 0 彰化榮譽國民之家
63. 失智養護 (民眾) 12 10 2 1 0 彰化榮譽國民之家
64. 失智養護(自費) 24 22 0 0 2 彰化榮譽國民之家
65. 一般安養(公費) 31 29 0 0 2 雲林榮譽國民之家
66. 一般安養(自費) 5 4 1 0 0 雲林榮譽國民之家
67. 一般安養(民眾) 20 16 1 0 3 雲林榮譽國民之家
68. 失能養護(公費) 115 62 3 0 50 雲林榮譽國民之家
69. 失能養護(自費) 110 74 2 0 34 雲林榮譽國民之家
70. 失能養護(民眾) 165 141 13 0 11 雲林榮譽國民之家
71. 一般安養(公費) 150 98 2 0 50 白河榮譽國民之家
72. 一般安養(自費) 50 42 0 0 8 白河榮譽國民之家
73. 一般安養(民眾) 47 44 3 0 0 白河榮譽國民之家
74. 夫妻安養(公費) 6 3 0 0 3 白河榮譽國民之家
75. 夫妻安養(自費) 12 5 0 0 7 白河榮譽國民之家
76. 失能養護(公費) 93 52 0 0 41 白河榮譽國民之家
77. 失能養護(自費) 81 46 1 0 34 白河榮譽國民之家
78. 失能養護(民眾) 65 59 1 0 5 白河榮譽國民之家
79. 一般安養(公費) 14 12 1 1 1 佳里榮譽國民之家
80. 一般安養(自費) 5 5 0 0 0 佳里榮譽國民之家
149筆資料,第2/4頁, 每頁顯示 204060