- 發布日期:115-02-24
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 115.01-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-02-24 | 147 |
| 115.01-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-02-24 | 134 |
| 115.01-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-02-24 | 133 |
| 115.02-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-03-26 | 126 |
| 115.02-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-03-26 | 118 |
| 115.02-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-03-26 | 144 |
| 115.03-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-07-20 | 101 |
| 115.03-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-07-20 | 102 |
| 115.03-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-07-20 | 107 |
| 115.04-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-07-20 | 96 |
| 115.04-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-07-20 | 97 |
| 115.04-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-07-20 | 104 |
| 115.05-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-07-20 | 98 |
| 115.05-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-07-20 | 104 |
| 115.05-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-07-20 | 112 |
| 115.06-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-07-20 | 99 |
| 115.06-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-07-20 | 99 |
| 115.06-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-07-20 | 99 |
| 115.07-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-08-21 | 85 |
| 115.07-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-08-21 | 83 |
| 115.07-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-08-21 | 84 |
| 115.08-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-09-18 | 0 |
| 115.08-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-09-18 | 0 |
| 115.08-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-09-18 | 0 |










