- 發布日期:114-01-03
 - 資料來源:統計資訊處
 
各年民眾申請提供政府資訊案件共計:
100年3件 101年20件 102年3件
103年6件 104年3件 105年1件
106年0件 107年0件 108年0件
109年0件 110年0件 111年5件
112年8件 113年9件
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 | 
|---|---|---|
| 113年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 114-10-27 | 8 | 
| 112年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 114-10-27 | 8 | 
| 111年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 114-10-27 | 7 | 
| 110年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 111-01-18 | 270 | 
| 109年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 110-03-15 | 309 | 
| 108年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 109-03-16 | 358 | 
| 107年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 108-05-06 | 441 | 
| 106年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 107-07-20 | 475 | 
| 105年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 107-08-29 | 481 | 
| 104年輔導會及附屬機構季年統計總表.ods | 105-07-04 | 638 | 
| 103年輔導會及附屬機構季年統計總表.ods | 105-07-04 | 766 | 
| 102年輔導會及附屬機構季年統計總表.ods | 105-12-13 | 562 | 
| 101年輔導會及附屬機構季年統計總表.ods | 105-07-04 | 772 | 
| 100年輔導會及附屬機構季年統計總表.ods | 105-07-04 | 595 | 










