- 發布日期:105-08-28
 - 資料來源:會計處
 
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 | 
|---|---|---|
| 93年度榮工公司損益預計表.pdf | 105-08-28 | 561 | 
| 93年度榮工公司現金流量預計表.pdf | 105-08-28 | 518 | 
| 93年度榮工公司盈虧撥補預計表.pdf | 105-08-28 | 1618 | 
| 93年度榮工公司損益決算表.pdf | 105-08-28 | 561 | 
| 93年度榮工公司盈虧撥補決算表.pdf | 105-08-28 | 754 | 
| 93年度榮工公司現金流量決算表.pdf | 105-08-28 | 547 | 
| 93年度榮工公司資產負債決算表.pdf | 105-08-28 | 724 | 










