- 發布日期:115-02-24
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 115.01-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-02-24 | 149 |
| 115.01-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-02-24 | 135 |
| 115.01-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-02-24 | 135 |
| 115.02-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-03-26 | 127 |
| 115.02-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-03-26 | 118 |
| 115.02-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-03-26 | 146 |
| 115.03-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-07-20 | 103 |
| 115.03-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-07-20 | 103 |
| 115.03-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-07-20 | 110 |
| 115.04-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-07-20 | 97 |
| 115.04-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-07-20 | 101 |
| 115.04-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-07-20 | 105 |
| 115.05-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-07-20 | 101 |
| 115.05-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-07-20 | 107 |
| 115.05-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-07-20 | 117 |
| 115.06-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-07-20 | 101 |
| 115.06-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-07-20 | 100 |
| 115.06-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-07-20 | 106 |
| 115.07-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-08-21 | 87 |
| 115.07-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-08-21 | 84 |
| 115.07-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-08-21 | 87 |
| 115.08-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-09-18 | 8 |
| 115.08-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-09-18 | 9 |
| 115.08-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-09-18 | 7 |










