- 發布日期:105-08-28
 - 資料來源:會計處
 
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 | 
|---|---|---|
| 104年1月平衡表.pdf | 105-08-28 | 575 | 
| 104年1月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 568 | 
| 104年1月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 524 | 
| 104年2月平衡表.pdf | 105-08-28 | 543 | 
| 104年2月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 568 | 
| 104年2月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 570 | 
| 104年3月平衡表.pdf | 105-08-28 | 518 | 
| 104年3月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 497 | 
| 104年3月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 544 | 
| 104年4月平衡表.pdf | 105-08-28 | 562 | 
| 104年4月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 556 | 
| 104年4月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 523 | 
| 104年5月平衡表.pdf | 105-08-28 | 522 | 
| 104年5月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 563 | 
| 104年5月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 511 | 
| 104年6月平衡表.pdf | 105-08-28 | 557 | 
| 104年6月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 549 | 
| 104年6月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 569 | 
| 104年7月平衡表.pdf | 105-08-28 | 492 | 
| 104年7月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 504 | 
| 104年7月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 574 | 
| 104年8月平衡表.pdf | 105-08-28 | 539 | 
| 104年8月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 501 | 
| 104年8月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 602 | 
| 104年9月平衡表.pdf | 105-08-28 | 532 | 
| 104年9月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 532 | 
| 104年9月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 579 | 
| 104年10月平衡表.pdf | 105-08-28 | 501 | 
| 104年10月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 503 | 
| 104年10月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 502 | 
| 104年11月平衡表.pdf | 105-08-28 | 519 | 
| 104年11月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 599 | 
| 104年11月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 651 | 
| 104年12月平衡表.pdf | 105-08-28 | 536 | 
| 104年12月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 567 | 
| 104年12月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 589 | 










