- 發布日期:105-08-28
 - 資料來源:會計處
 
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 | 
|---|---|---|
| 105年1月平衡表.pdf | 105-08-28 | 652 | 
| 105年1月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 656 | 
| 105年1月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 668 | 
| 105年2月平衡表.pdf | 105-08-28 | 713 | 
| 105年2月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 725 | 
| 105年2月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 714 | 
| 105年3月平衡表.pdf | 105-08-28 | 668 | 
| 105年3月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 718 | 
| 105年3月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 683 | 
| 105年4月平衡表.pdf | 105-08-28 | 648 | 
| 105年4月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 740 | 
| 105年4月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 667 | 
| 105年5月平衡表.pdf | 105-08-28 | 646 | 
| 105年5月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 658 | 
| 105年5月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 640 | 
| 105年6月平衡表.pdf | 105-08-28 | 628 | 
| 105年6月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 678 | 
| 105年6月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 843 | 
| 105年7月平衡表.pdf | 105-08-28 | 664 | 
| 105年7月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 684 | 
| 105年7月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 695 | 
| 105年8月平衡表.pdf | 105-11-14 | 701 | 
| 105年8月收支餘絀表.pdf | 105-11-14 | 710 | 
| 105年8月購建固定資產.pdf | 105-11-14 | 786 | 
| 105年9月平衡表.pdf | 105-11-14 | 737 | 
| 105年9月收支餘絀表.pdf | 105-11-14 | 1677 | 
| 105年9月購建固定資產.pdf | 105-11-14 | 2108 | 
| 105年10月平衡表.pdf | 105-11-15 | 624 | 
| 105年10月收支餘絀表.pdf | 105-11-15 | 718 | 
| 105年10月購建固定資產.pdf | 105-11-15 | 661 | 
| 105年11月平衡表.pdf | 105-12-14 | 2114 | 
| 105年11月收支餘絀表.pdf | 105-12-14 | 665 | 
| 105年11月購建固定資產.pdf | 105-12-14 | 2026 | 
| 105年12月平衡表.pdf | 106-03-17 | 602 | 
| 105年12月收支餘絀表.pdf | 106-03-17 | 494 | 
| 105年12月購建固定資產.pdf | 106-03-17 | 702 | 










