- 發布日期:105-08-28
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 | 
|---|---|---|
| 105年1月平衡表.pdf | 105-08-28 | 650 | 
| 105年1月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 653 | 
| 105年1月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 667 | 
| 105年2月平衡表.pdf | 105-08-28 | 711 | 
| 105年2月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 724 | 
| 105年2月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 713 | 
| 105年3月平衡表.pdf | 105-08-28 | 666 | 
| 105年3月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 715 | 
| 105年3月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 680 | 
| 105年4月平衡表.pdf | 105-08-28 | 647 | 
| 105年4月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 737 | 
| 105年4月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 666 | 
| 105年5月平衡表.pdf | 105-08-28 | 643 | 
| 105年5月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 656 | 
| 105年5月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 638 | 
| 105年6月平衡表.pdf | 105-08-28 | 626 | 
| 105年6月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 676 | 
| 105年6月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 842 | 
| 105年7月平衡表.pdf | 105-08-28 | 662 | 
| 105年7月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 682 | 
| 105年7月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 693 | 
| 105年8月平衡表.pdf | 105-11-14 | 700 | 
| 105年8月收支餘絀表.pdf | 105-11-14 | 707 | 
| 105年8月購建固定資產.pdf | 105-11-14 | 784 | 
| 105年9月平衡表.pdf | 105-11-14 | 734 | 
| 105年9月收支餘絀表.pdf | 105-11-14 | 1674 | 
| 105年9月購建固定資產.pdf | 105-11-14 | 2106 | 
| 105年10月平衡表.pdf | 105-11-15 | 621 | 
| 105年10月收支餘絀表.pdf | 105-11-15 | 715 | 
| 105年10月購建固定資產.pdf | 105-11-15 | 660 | 
| 105年11月平衡表.pdf | 105-12-14 | 2113 | 
| 105年11月收支餘絀表.pdf | 105-12-14 | 663 | 
| 105年11月購建固定資產.pdf | 105-12-14 | 2024 | 
| 105年12月平衡表.pdf | 106-03-17 | 600 | 
| 105年12月收支餘絀表.pdf | 106-03-17 | 490 | 
| 105年12月購建固定資產.pdf | 106-03-17 | 700 | 










