- 發布日期:107-09-12
 - 資料來源:會計處
 
本圖表為安置基金108年度預算編列情形
●總收入23億1,911萬元,較上年度22億7,250萬元,增加4,611萬元,主要係增列旅遊服務及投資業務收入所致。
●總支出17億8,593萬元,較上年度15億4,376萬元,增加2億4,217萬元,主要係增列強化退除役官兵輔導作為費用所致。
●本期賸餘5億3,318萬元,較上年度7億2,874萬元,減少1億9,556萬元。
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 | 
|---|---|---|
| 108年度法定預算-安置基金.pdf | 109-01-09 | 710 | 
| 108年度法定預算-安置基金(XML).zip | 109-01-09 | 619 | 
| 108年度法定預算-森保處.pdf | 109-01-09 | 477 | 
| 108年度法定預算-清境農場.pdf | 109-01-09 | 684 | 
| 108年度法定預算-福壽山農場.pdf | 109-01-09 | 508 | 
| 108年度法定預算-武陵農場.pdf | 109-01-09 | 647 | 
| 108年度法定預算-彰化農場.pdf | 109-01-09 | 469 | 
| 108年度法定預算-臺東農場.pdf | 109-01-09 | 490 | 
| 108年度審定決算-安置基金.pdf | 109-09-23 | 701 | 
| 108年度審定決算-安置基金(XML).zip | 110-08-25 | 500 | 
| 108年度審定決算-森保處.pdf | 109-09-23 | 581 | 
| 108年度審定決算-清境農場.pdf | 109-09-23 | 493 | 
| 108年度審定決算-福壽山農場.pdf | 109-09-23 | 495 | 
| 108年度審定決算-武陵農場.pdf | 109-09-23 | 543 | 
| 108年度審定決算-彰化農場.pdf | 109-09-23 | 444 | 
| 108年度審定決算-臺東農場.pdf | 109-09-23 | 400 | 
| 108年度預算案-安置基金.pdf | 111-05-11 | 411 | 
| 108年度預算案-安置基金(XML).zip | 111-10-05 | 425 | 
| 108年度預算案-森保處.pdf | 111-05-11 | 460 | 
| 108年度預算案-清境農場.pdf | 111-05-11 | 402 | 
| 108年度預算案-福壽山農場.pdf | 111-05-11 | 281 | 
| 108年度預算案-武陵農場.pdf | 111-05-11 | 354 | 
| 108年度預算案-彰化農場.pdf | 111-05-11 | 294 | 
| 108年度預算案-臺東農場.pdf | 111-05-11 | 393 | 










