- 發布日期:114-01-03
- 資料來源:統計資訊處
各年民眾申請提供政府資訊案件共計:
100年3件 101年20件 102年3件
103年6件 104年3件 105年1件
106年0件 107年0件 108年0件
109年0件 110年0件 111年0件
112年0件 113年0件
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 113年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 114-01-03 | 88 |
| 112年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 113-11-20 | 74 |
| 111年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 112-01-18 | 219 |
| 110年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 111-01-18 | 265 |
| 109年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 110-03-15 | 306 |
| 108年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 109-03-16 | 355 |
| 107年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 108-05-06 | 435 |
| 106年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 107-07-20 | 472 |
| 105年輔導會及附屬機構季年統計總表.odt | 107-08-29 | 478 |
| 104年輔導會及附屬機構季年統計總表.ods | 105-07-04 | 634 |
| 103年輔導會及附屬機構季年統計總表.ods | 105-07-04 | 762 |
| 102年輔導會及附屬機構季年統計總表.ods | 105-12-13 | 559 |
| 101年輔導會及附屬機構季年統計總表.ods | 105-07-04 | 769 |
| 100年輔導會及附屬機構季年統計總表.ods | 105-07-04 | 589 |










