- 發布日期:115-02-24
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 115.01-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-02-24 | 111 |
| 115.01-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-02-24 | 97 |
| 115.01-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-02-24 | 97 |
| 115.02-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-03-26 | 96 |
| 115.02-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-03-26 | 88 |
| 115.02-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-03-26 | 107 |
| 115.03-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-07-20 | 59 |
| 115.03-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-07-20 | 64 |
| 115.03-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-07-20 | 61 |
| 115.04-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-07-20 | 57 |
| 115.04-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-07-20 | 58 |
| 115.04-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-07-20 | 60 |
| 115.05-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-07-20 | 55 |
| 115.05-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-07-20 | 60 |
| 115.05-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-07-20 | 61 |
| 115.06-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-07-20 | 59 |
| 115.06-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-07-20 | 59 |
| 115.06-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-07-20 | 57 |
| 115.07-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-08-21 | 46 |
| 115.07-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-08-21 | 41 |
| 115.07-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-08-21 | 43 |










