- 發布日期:115-02-24
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 115.01-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-02-24 | 150 |
| 115.01-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-02-24 | 137 |
| 115.01-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-02-24 | 137 |
| 115.02-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-03-26 | 128 |
| 115.02-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-03-26 | 118 |
| 115.02-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-03-26 | 147 |
| 115.03-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-07-20 | 105 |
| 115.03-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-07-20 | 106 |
| 115.03-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-07-20 | 110 |
| 115.04-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-07-20 | 101 |
| 115.04-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-07-20 | 104 |
| 115.04-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-07-20 | 106 |
| 115.05-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-07-20 | 102 |
| 115.05-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-07-20 | 111 |
| 115.05-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-07-20 | 118 |
| 115.06-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-07-20 | 102 |
| 115.06-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-07-20 | 103 |
| 115.06-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-07-20 | 109 |
| 115.07-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-08-21 | 89 |
| 115.07-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-08-21 | 87 |
| 115.07-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-08-21 | 88 |
| 115.08-榮民醫療作業基金-收支.pdf | 115-09-18 | 11 |
| 115.08-榮民醫療作業基金-平衡.pdf | 115-09-18 | 12 |
| 115.08-榮民醫療作業基金-固定資產.pdf | 115-09-18 | 10 |










