- 發布日期:105-08-28
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 | 
|---|---|---|
| 104年1月平衡表.pdf | 105-08-28 | 574 | 
| 104年1月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 564 | 
| 104年1月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 523 | 
| 104年2月平衡表.pdf | 105-08-28 | 541 | 
| 104年2月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 567 | 
| 104年2月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 566 | 
| 104年3月平衡表.pdf | 105-08-28 | 517 | 
| 104年3月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 495 | 
| 104年3月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 542 | 
| 104年4月平衡表.pdf | 105-08-28 | 559 | 
| 104年4月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 553 | 
| 104年4月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 522 | 
| 104年5月平衡表.pdf | 105-08-28 | 520 | 
| 104年5月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 559 | 
| 104年5月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 510 | 
| 104年6月平衡表.pdf | 105-08-28 | 556 | 
| 104年6月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 547 | 
| 104年6月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 566 | 
| 104年7月平衡表.pdf | 105-08-28 | 491 | 
| 104年7月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 502 | 
| 104年7月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 572 | 
| 104年8月平衡表.pdf | 105-08-28 | 537 | 
| 104年8月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 499 | 
| 104年8月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 600 | 
| 104年9月平衡表.pdf | 105-08-28 | 530 | 
| 104年9月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 530 | 
| 104年9月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 577 | 
| 104年10月平衡表.pdf | 105-08-28 | 498 | 
| 104年10月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 502 | 
| 104年10月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 501 | 
| 104年11月平衡表.pdf | 105-08-28 | 518 | 
| 104年11月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 597 | 
| 104年11月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 648 | 
| 104年12月平衡表.pdf | 105-08-28 | 534 | 
| 104年12月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 566 | 
| 104年12月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 585 | 










