- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1195 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 954 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 757 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 937 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1016 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 955 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 935 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 904 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 892 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1249 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 785 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 946 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 917 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1292 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 870 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2258 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1423 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 1141 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1029 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 817 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 975 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 938 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 1019 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 943 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 1038 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 978 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 931 |










