- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1218 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 977 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 781 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 962 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1040 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 981 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 963 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 927 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 914 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1275 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 811 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 968 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 946 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1320 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 900 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2278 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1438 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 1166 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1049 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 847 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 1001 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 959 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 1039 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 968 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 1065 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1000 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 954 |










