- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 957 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 734 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 568 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 727 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 788 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 711 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 694 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 690 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 649 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 994 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 562 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 722 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 676 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1023 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 621 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2008 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1146 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 879 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 766 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 582 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 747 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 698 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 773 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 689 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 776 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 737 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 726 |










