- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1174 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 927 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 740 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 920 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 988 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 931 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 909 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 878 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 868 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1215 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 762 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 918 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 900 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1270 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 844 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2235 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1397 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 1113 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1015 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 796 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 950 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 911 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 997 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 922 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 1011 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 955 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 908 |










