- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1147 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 897 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 718 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 888 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 963 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 904 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 881 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 852 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 830 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1185 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 736 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 887 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 875 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1234 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 805 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2210 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1369 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 1082 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 986 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 771 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 919 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 892 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 964 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 899 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 980 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 932 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 885 |










