- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1041 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 795 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 627 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 785 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 848 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 799 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 770 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 751 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 724 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1073 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 626 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 783 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 761 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1110 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 699 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2105 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1251 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 980 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 878 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 667 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 817 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 781 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 849 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 784 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 869 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 824 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 788 |










