- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1192 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 947 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 754 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 933 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1010 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 949 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 930 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 898 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 887 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1240 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 780 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 943 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 911 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1288 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 866 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2255 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1419 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 1138 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1026 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 814 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 970 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 932 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 1016 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 939 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 1033 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 974 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 925 |










