- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1196 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 954 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 760 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 938 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1017 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 957 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 936 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 907 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 893 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1251 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 787 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 949 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 917 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1295 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 873 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2258 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1426 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 1143 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1031 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 821 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 975 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 941 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 1022 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 944 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 1039 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 980 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 933 |










