- 發布日期:105-08-28
 - 資料來源:會計處
 
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 | 
|---|---|---|
| 104年1月平衡表.pdf | 105-08-28 | 530 | 
| 104年1月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 498 | 
| 104年1月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 561 | 
| 104年2月平衡表.pdf | 105-08-28 | 479 | 
| 104年2月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 503 | 
| 104年2月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 597 | 
| 104年3月平衡表.pdf | 105-08-28 | 535 | 
| 104年3月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 566 | 
| 104年3月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 597 | 
| 104年4月平衡表.pdf | 105-08-28 | 471 | 
| 104年4月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 525 | 
| 104年4月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 611 | 
| 104年5月平衡表.pdf | 105-08-28 | 542 | 
| 104年5月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 599 | 
| 104年5月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 642 | 
| 104年6月平衡表.pdf | 105-08-28 | 528 | 
| 104年6月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 653 | 
| 104年6月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 624 | 
| 104年7月平衡表.pdf | 105-08-28 | 569 | 
| 104年7月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 1007 | 
| 104年7月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 640 | 
| 104年8月平衡表.pdf | 105-08-28 | 477 | 
| 104年8月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 508 | 
| 104年8月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 616 | 
| 104年9月平衡表.pdf | 105-08-28 | 524 | 
| 104年9月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 491 | 
| 104年9月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 687 | 
| 104年10月平衡表.pdf | 105-08-28 | 525 | 
| 104年10月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 485 | 
| 104年10月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 763 | 
| 104年11月平衡表.pdf | 105-08-28 | 472 | 
| 104年11月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 681 | 
| 104年11月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 585 | 
| 104年12月平衡表.pdf | 105-08-28 | 635 | 
| 104年12月收支餘絀表.pdf | 105-08-28 | 513 | 
| 104年12月購建固定資產.pdf | 105-08-28 | 650 | 










