- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1203 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 960 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 767 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 945 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1024 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 964 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 945 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 913 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 900 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1258 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 796 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 954 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 927 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1301 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 883 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2263 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1431 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 1151 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1041 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 829 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 986 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 946 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 1029 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 952 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 1051 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 986 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 939 |










