- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 938 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 731 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 561 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 716 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 776 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 699 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 680 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 684 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 637 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 983 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 559 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 710 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 666 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1014 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 609 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 1990 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1136 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 871 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 758 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 574 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 737 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 690 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 766 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 673 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 770 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 730 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 721 |










