- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1215 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 973 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 776 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 957 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1036 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 978 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 961 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 923 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 911 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1271 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 809 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 964 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 941 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1314 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 897 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2274 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1437 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 1163 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1047 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 841 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 996 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 956 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 1037 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 964 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 1062 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 998 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 951 |










