- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1094 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 844 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 675 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 835 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 904 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 855 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 826 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 796 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 771 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1124 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 682 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 833 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 818 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1166 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 750 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2157 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1306 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 1034 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 930 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 718 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 870 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 836 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 901 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 840 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 923 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 875 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 840 |










