- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1040 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 794 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 621 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 783 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 846 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 797 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 769 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 749 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 722 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1068 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 623 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 780 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 759 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1106 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 698 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2097 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1247 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 977 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 875 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 665 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 815 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 779 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 845 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 779 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 868 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 822 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 788 |










