| 資料集描述 | 提供國軍退除役官兵輔導委員會榮民(眷)整體狀況輔導統計資訊 |
|---|---|
| 主要欄位說明 | 榮民人數--按性別分、按年齡分、按退伍軍階分、按退除給與分、眷屬人數 |
| 資料集類型 | 其他 |
| 資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 更新頻率 | 每半年 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
| 計費方式 | 免費 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 劉小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27570572 |
| 發布時間 | 104-02-03 |
附件下載
| 資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| a1榮民(眷)整體狀況輔導統計資訊.csv | 114-07-28 | 1 |







