資料集描述 | 提供國軍退除役官兵輔導委員會榮民就業職訓輔導統計資訊 |
---|---|
主要欄位說明 | 年月、榮民創業(會內)就業人數、第二類退除役官兵創業(會內)就業人數、榮眷創業(會內)就業人數、榮民介紹(會外)就業人數、第二類退除役官兵介紹(會外)就業人數、榮眷介紹(會外)就業人數、本會訓練中心開訓班次、本會訓練中心開訓人數、本會訓練中心結訓班次、本會訓練中心結訓人數 |
資料集類型 | 其他 |
資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
更新頻率 | 每半年 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
計費方式 | 免費 |
資料集提供機關聯絡人 | 劉小姐 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27570572 |
發布時間 | 104-02-10 |
附件下載
資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
---|---|---|
a3就業職訓輔導統計資訊.csv | 114-01-17 | 1 |