資料集描述 | 提供國軍退除役官兵輔導委員會榮民就養輔導統計資訊 |
---|---|
主要欄位說明 | 年月、公費內住榮家榮民人數、自費內住榮家榮民人數、大陸地區長期居住榮民人數、公費外住榮民人數、榮家公費床數、榮家自費床數、榮家公費床實際占床數、榮家自費床實際占床數、榮家保健組門急診治療人次 |
資料集類型 | 其他 |
資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
更新頻率 | 每半年 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
計費方式 | 免費 |
資料集提供機關聯絡人 | 劉小姐 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27570572 |
發布時間 | 104-02-10 |
附件下載
資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
---|---|---|
a4就養輔導統計資訊.csv | 114-01-17 | 0 |