資料集描述 | 提供國軍退除役官兵輔導委員會榮民就醫輔導統計資訊 |
---|---|
主要欄位說明 | 年月、榮總院健保病床數、榮院公務護理之家開設床位數、榮院自費護理之家開設床位數、榮總院精神日間治療開設病床數、六類一目榮民及遺眷門急診人次、一至五類榮民門急診人次、第二類退除役官兵(具補助身分者)門急診人次、軍警消海巡及空勤人員門急診人次、其他健保病人門急診人次、非健保病人門急診人次、健保病床住院人日、公務預算床住院人日、總占床率、健保病床占床率、急性一般病床占床率 |
資料集類型 | 其他 |
資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
更新頻率 | 每半年 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
計費方式 | 免費 |
資料集提供機關聯絡人 | 劉小姐 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27570572 |
發布時間 | 104-02-10 |
附件下載
資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
---|---|---|
a5就醫輔導統計資訊.csv | 114-01-21 | 0 |