| 資料集描述 | 提供榮民醫院門急診人次按科別分 |
|---|---|
| 主要欄位說明 | 榮民醫院門急診總人次、內科門急診人次、外科門急診人次、其他科別門急診人次,均按15所榮總(分)院分 |
| 資料集類型 | 其他 |
| 資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 更新頻率 | 每年 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
| 計費方式 | 免費 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 劉小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27570572 |
| 發布時間 | 104-12-29 |
附件下載
| 資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| b8榮民醫院門急診人次按科別分.csv | 114-07-30 | 0 |







