資料集描述 | 提供全民健保人數 |
---|---|
主要欄位說明 | 全國全民健保人數、榮民及遺眷家戶代表以健保六款一目納保人數,均按被保險人及依附眷屬分 |
資料集類型 | 其他 |
資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
更新頻率 | 每半年 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
計費方式 | 免費 |
資料集提供機關聯絡人 | 劉小姐 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27570572 |
發布時間 | 104-12-29 |
附件下載
資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
---|---|---|
b10全民健保人數.csv | 114-01-17 | 1 |