| 資料集描述 | 提供榮民就養人數按資深在台及公自費分 |
|---|---|
| 主要欄位說明 | 榮民就養總人數、資深榮民就養總人數、在台入伍榮民就養總人數,均按公費及自費就養分 |
| 資料集類型 | 其他 |
| 資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 更新頻率 | 每年 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
| 計費方式 | 免費 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 劉小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27570572 |
| 發布時間 | 104-12-29 |
附件下載
| 資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| b11榮民就養人數按資深在台及公自費分.csv | 114-01-17 | 1 |







