資料集描述 | 提供國軍退除役官兵輔導委員會所屬遊樂區遊客情形 |
---|---|
主要欄位說明 | 所屬休閒農場及森林遊樂區遊客人次、住宿率及營運收入,均按各休閒農場及森林遊樂區分 |
資料集類型 | 其他 |
資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
更新頻率 | 每半年 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
計費方式 | 免費 |
資料集提供機關聯絡人 | 劉小姐 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27570572 |
發布時間 | 104-12-29 |
附件下載
資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
---|---|---|
b13遊樂區遊客情形.csv | 114-01-17 | 8 |