| 資料集描述 | 本會及所屬機構公共工程生態檢核執行情形 |
|---|---|
| 主要欄位說明 | 各年度執行情形統計 |
| 資料集類型 | 其他 |
| 更新頻率 | 每年 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
| 計費方式 | 免費 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 張先生 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 0227571381 |
| 發布時間 | 110-03-15 |
附件下載
| 資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 輔導會_109年度公共工程生態檢核執行情形(清單)1100316.xls | 114-09-19 | 63 |
| 輔導會_109年度公共工程生態檢核執行情形(清單)1100316.csv | 114-09-19 | 1 |
| 輔導會_110年度公共工程生態檢核執行情形(清單)1110217.xls | 114-09-19 | 15 |
| 輔導會_110年度公共工程生態檢核執行情形(清單)1110217.csv | 114-09-19 | 0 |
| 輔導會_111年度公共工程生態檢核執行情形(清單)1120303.xls | 114-09-19 | 9 |
| 輔導會_111年度公共工程生態檢核執行情形(清單)1120303.csv | 114-09-19 | 6 |
| 輔導會_112年度公共工程生態檢核執行情形(清單)1130226.xls | 114-09-19 | 1 |
| 輔導會_112年度公共工程生態檢核執行情形(清單)1130226.csv | 114-09-19 | 0 |
| 輔導會_113年度公共工程生態檢核執行情形(清單)1140219.csv | 114-09-19 | 1 |
| 輔導會_113年度公共工程生態檢核執行情形(清單)1140219.xls | 114-09-19 | 2 |







