資料集描述 | 提供亡故榮民人數統計 |
---|---|
主要欄位說明 | 年別、年齡組、就養別、死亡種類、死亡原因、榮民亡故人數、榮民每萬人死亡率 |
資料集類型 | 其他 |
資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
更新頻率 | 每年 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
計費方式 | 免費 |
資料集提供機關聯絡人 | 劉小姐 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27570572 |
發布時間 | 111-01-26 |
附件下載
資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
---|---|---|
f1_1亡故榮民人數按年齡組分.csv | 113-05-23 | 8 |
f1_2亡故榮民人數按就養別分.csv | 113-05-23 | 1 |
f1_3亡故榮民人數按死亡種類分.csv | 113-05-23 | 2 |
f1_4亡故榮民人數按死亡原因分.csv | 113-05-23 | 2 |