| 資料集描述 | 提供退除役官兵就(創)業需求人次動態統計 |
|---|---|
| 主要欄位說明 | 編號、單位、農林漁牧業(男)、農林漁牧業(女)、礦業及土石採取業(男)、礦業及土石採取業(女)、製造業(男)、製造業(女)、電力及燃氣供應業(男)、電力及燃氣供應業(女)、用水供應及污染整治業(男)、用水供應及污染整治業(女)、營建工程業(男)、營建工程業(女)、批發及零售業(男)、批發及零售業(女)、運輸及倉儲業(男)、運輸及倉儲業(女)、住宿及餐飲業(男)、住宿及餐飲業(女)、出版影音製作傳播及資通訊服務業(男)、出版影音製作傳播及資通訊服務業(女)、金融及保險業(男)、金融及保險業(女)、 |
| 資料集類型 | csv |
| 資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 更新頻率 | 每年 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 余小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27255700分機866 |
| 發布時間 | 111-09-13 |
附件下載
| 資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 1140101-1141231退除役官兵就(創)業需求人次動態統計.csv | 115-06-24 | 0 |







