資料集描述 | 提供退除役官兵就(創)業需求人次動態統計 |
---|---|
主要欄位說明 | 電力及燃氣供應業、用水供應及污染整治業、營建工程業、批發及零售業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、出版、影音製作、傳播及資通訊服務業、金融及保險業、不動產業、專業、科學及技術服務業、支援服務業、公共行政及國防、強制性社會安全、教育業、醫療保健及社會工作服務業、藝術、娛樂及休閒服務業、其他服務業 |
資料集類型 | csv |
資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
更新頻率 | 半年 |
資料集提供機關聯絡人 | 林小姐 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27255700分機899 |
發布時間 | 111-09-13 |
附件下載
資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
---|---|---|
退除役官兵就(創)業需求開案人次動態統計1120101-1120608.csv | 112-06-08 | 3 |