| 資料集描述 | 提供本會最新年度自辦課程及委外課程職業訓練參訓人數、結訓人數,考照率、就業率等執行成效。 |
|---|---|
| 主要欄位說明 | 委訓班別名稱、時數、招訓人數 參訓人數、取得證書、取得證照 、結訓人數、實訓人數、就業人數、報考人數、考照率、就業率、訓期、施訓單位 |
| 資料集類型 | CVS |
| 資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 更新頻率 | 每年 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 林明緯 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27571343 |
| 發布時間 | 112-05-08 |
附件下載
| 資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 國軍退除役官兵輔導委員會112年度訓練成效統計.CSV | 114-05-22 | 11 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會111年度訓練成效統計.csv | 114-05-22 | 8 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會113年度訓練成效統計.CSV | 114-05-22 | 2 |







