資料集描述 | 提供退除役官兵人數按原住民身分統計 |
---|---|
主要欄位說明 | 年月、身分別、具有原住民身分人數 |
資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
更新頻率 | 每半年 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
計費方式 | 免費 |
資料集提供機關聯絡人 | 劉小姐 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27570572 |
發布時間 | 112-08-15 |
附件下載
資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
---|---|---|
g1退除役官兵人數按原住民身分統計.csv | 114-01-17 | 0 |