資料集描述 | 提供原住民退除役官兵(榮民、第二類退除役官兵)人數(每月底)依年齡及性別人數統計 |
---|---|
主要欄位說明 | 民國年底、身分別、年齡、性別、人數 |
資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
更新頻率 | 每年 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
計費方式 | 免費 |
資料集提供機關聯絡人 | 劉小姐 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27570572 |
發布時間 | 113-12-23 |
附件下載
資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
---|---|---|
i1_1原住民榮民人數按年齡及性別分.csv | 114-01-17 | 0 |
i1_2原住民第二類退除役官兵人數按年齡及性別分.csv | 114-01-17 | 0 |