資料集描述 | 提供低收、中低收入戶、中低收入老人津貼榮民人數(每年底)依縣市及性別人數統計 |
---|---|
主要欄位說明 | 民國年底別、縣市別、低收榮民男性人數、低收榮民女性人數、中低收入戶榮民男性人數、中低收入戶榮民女性人數、中低收入老人津貼榮民男性人數、中低收入老人津貼榮民女性人數 |
資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
更新頻率 | 每年 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
計費方式 | 免費 |
資料集提供機關聯絡人 | 劉小姐 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27570572 |
發布時間 | 114-05-15 |
附件下載
資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
---|---|---|
j2家庭經濟狀況弱勢榮民人數按縣市及性別分.csv | 114-05-15 | 0 |