資料集描述 | 提供退除役官兵參加大專校院進修補助之人數統計 |
---|---|
主要欄位說明 | 年別、補助件數、男性人數、女性人數、榮民、第二類退除役官兵、原住民、補助金額(元) |
更新頻率 | 每年 |
資料集提供機關聯絡人 | 李福來 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27571653 |
發布時間 | 114-05-19 |
附件下載
資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
---|---|---|
國軍退除役官兵輔導委員會大專校院進修補助統計.csv | 114-05-19 | 0 |
國軍退除役官兵輔導委員會大專校院進修補助統計.xlsx | 114-05-19 | 0 |