| 資料集描述 | 提供原住民退除役官兵(榮民、第二類退除役官兵)人數(每年底)依退伍軍階及軍種人數統計 |
|---|---|
| 主要欄位說明 | 民國年底、身分別(榮民、第二類退除役官兵)、退伍軍階(將官、校官、尉官、士官、士兵)、軍種(陸軍、海軍、空軍)、性別(男性人數、女性人數) |
| 資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 更新頻率 | 每年 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
| 計費方式 | 免費 |
| 資料集提供機關聯絡人 | 劉小姐 |
| 資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27570572 |
| 發布時間 | 115-06-01 |
附件下載
| 資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| k2原住民退除役官兵人數按退伍軍階及軍種分.csv | 115-06-01 | 0 |







