資料集描述 | 提供退輔會所屬醫療機構現有健保病床數及公務預算病床數資料 |
---|---|
主要欄位說明 | 年月、總計、急性一般病床、急性精神病床、慢性一般病床、慢性精神病床、特殊病床、精神復健機構(康復之家) |
資料集類型 | 原始資料 |
資料集提供機關名稱 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
更新頻率 | 不定期 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
計費方式 | 免費 |
資料集提供機關聯絡人 | 黎先生 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27571786 |
發布時間 | 103-01-01 |
附件下載
資料資源 | 更新日期 | 下載次數 |
---|---|---|
11303 退輔會所屬醫療機構開設病床數(修).csv | 113-08-26 | 4 |
退輔會所屬醫療機構開設病床數_11307月.xlsx | 113-08-26 | 1 |