- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 976 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 748 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 582 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 743 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 807 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 732 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 714 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 704 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 668 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1015 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 581 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 742 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 700 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1045 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 641 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2029 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1173 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 906 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 781 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 600 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 763 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 715 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 795 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 719 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 797 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 762 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 747 |










