- 發布日期:105-08-29
- 資料來源:會計處
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 100年度法定預算-安置基金1.pdf | 105-08-29 | 1182 |
| 100年度法定預算-安置基金2.pdf | 105-08-29 | 934 |
| 100年度法定預算-森保處.pdf | 105-08-29 | 742 |
| 100年度法定預算-清境農場.pdf | 105-08-29 | 923 |
| 100年度法定預算-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 994 |
| 100年度法定預算-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 936 |
| 100年度法定預算-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 916 |
| 100年度法定預算-嘉義農場1.pdf | 105-08-29 | 885 |
| 100年度法定預算-嘉義農場2.pdf | 105-08-29 | 872 |
| 100年度法定預算-屏東農場1.pdf | 105-08-29 | 1227 |
| 100年度法定預算-屏東農場2.pdf | 105-08-29 | 768 |
| 100年度法定預算-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 925 |
| 100年度法定預算-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 906 |
| 100年度法定預算-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 1274 |
| 100年度法定預算-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 848 |
| 100年度決算書-安置基金.pdf | 105-08-29 | 2241 |
| 100年度決算書-森保處.pdf | 105-08-29 | 1404 |
| 100年度決算書-清境農場.pdf | 105-08-29 | 1118 |
| 100年度決算書-福壽山農場.pdf | 105-08-29 | 1019 |
| 100年度決算書-武陵農場.pdf | 105-08-29 | 800 |
| 100年度決算書-彰化農場.pdf | 105-08-29 | 956 |
| 100年度決算書-嘉義農場.pdf | 105-08-29 | 918 |
| 100年度決算書-屏東農場.pdf | 105-08-29 | 999 |
| 100年度決算書-花蓮農場.pdf | 105-08-29 | 927 |
| 100年度決算書-臺東農場.pdf | 105-08-29 | 1015 |
| 100年度決算書-北勞中心.pdf | 105-08-29 | 959 |
| 100年度決算書-龍崎工廠.pdf | 105-08-29 | 914 |










