| 一般安養(民眾) | |
| 71 | |
| 68 | |
| 3 | |
| 83 | |
| 0 | |
| 花蓮榮譽國民之家 |
附件下載
| 檔案名稱 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|
| 11502候位統計.ods | 115-02-23 | 81 |
| 11503安養候位統計.ods | 115-03-23 | 84 |
| 11504安養候位統計.ods | 115-04-27 | 59 |
| 11505安養候位統計.ods | 115-05-21 | 37 |
| 11506安養候位統計.ods | 115-06-01 | 65 |
| 11507安養候位統計.ods | 115-07-01 | 27 |
| 11508安養候位統計.ods | 115-08-03 | 5 |










