按 Enter 到主內容區

安養機構床位資訊

編號 床位區分 開放床位 A 現住人數 B 辦理入住數 C 候住人數 可申請床位數 (A-B-C) 榮家
1. 失智養護(民眾) 4 2 0 0 2(空床2床、目前0人辦理入住管制中) 桃園榮譽國民之家
2. 失智養護(公費) 33 25 0 0 8 彰化榮譽國民之家
3. 夫妻安養(民眾) 12 0 0 0 12 雲林榮譽國民之家
4. 夫妻安養(自費) 4 4 0 0 0 雲林榮譽國民之家
5. 夫妻安養(民眾) 4 4 0 2 0 馬蘭榮譽國民之家
6. 一般安養(公費) 258 251 7 278 0 板橋榮譽國民之家
7. 一般安養(自費) 36 36 0 893 0 板橋榮譽國民之家
8. 夫妻安養(公費) 13 13 0 181 0 板橋榮譽國民之家
9. 夫妻安養(自費) 87 82 4 690 1 板橋榮譽國民之家
10. 失能養護(公費) 187 151 36 42 0 板橋榮譽國民之家
11. 失能養護(自費) 103 103 0 120 0 板橋榮譽國民之家
12. 失智養護(公費) 32 26 0 0 6 板橋榮譽國民之家
13. 失智養護(自費) 38 34 0 0 4 板橋榮譽國民之家
14. 失智養護(民眾) 30 20 2 0 8 板橋榮譽國民之家
15. 一般安養(公費) 331 169 2 6 162 臺北榮譽國民之家
16. 一般安養(自費) 38 27 0 4 11 臺北榮譽國民之家
17. 一般安養(民眾) 39 29 1 5 9 臺北榮譽國民之家
18. 失能養護(公費) 154 140 0 3 14 臺北榮譽國民之家
19. 失能養護(自費) 108 95 0 10 13 臺北榮譽國民之家
20. 失智養護(公費) 28 19 0 0 9 臺北榮譽國民之家
153筆資料,第1/8頁, 每頁顯示 204060